시장 추이 · 울산 중구 · 아파트 매매 · 기준 2026-10-26
중구, 비교군 대비 상승폭 +0.01%p
매매가격지수 · 주간+0.04%월간 +0.09 · 전년 +4.0 · 부동산원
거래량 · —건전월 —% · 국토부
전세가율71.6952046976511%부동산원 월간
낙찰가율 / 괴리율80.2 / —%법원경매 · 홈뷰 산출
홈뷰 시장온도 (내부)57 /100혼조 · 추정
지역 비교 오버레이 — 매매가격지수 변동률 3Y
월 거래량 (우축)정책 이벤트매매가격지수 · 기간 첫 달 = 100
한국부동산원 · 국토부 실거래 · 정책: 수동 입력 이벤트 · 기준 2026-10-26정책 이벤트 → 경매 반응 보기
시군구 비교표
열 제목 클릭 정렬 · 행 클릭 → 지역 리포트| 지역 | 주간 ▾ | 월간 | 전년 | 거래량 | 전세가율 | 낙찰가율 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수원 영통구 | +0.58 | +2.43 | +19.7 | — | 60.5991821664643 | 81.7 | 95 |
| 경기 군포시 | +0.58 | +2.12 | +11.5 | — | 65.373291650724 | 100.1 | 99 |
| 경기 용인 기흥구 | +0.54 | +1.72 | +16.7 | — | 66.9266378988177 | 81.5 | 98 |
| 경기 의왕시 | +0.47 | +1.88 | +13.0 | — | 61.9504624467772 | 98.2 | 99 |
| 경기 화성 병점구 | +0.44 | +1.99 | — | — | 71.0075168365121 | 103.1 | 92 |
| 경기 수원 권선구 | +0.42 | +1.42 | +13.0 | — | 65.3947409882607 | 86 | 97 |
| 경기 화성 동탄구 | +0.41 | +1.99 | — | — | 54.3453094008908 | — | 63 |
| 서울 성북구 | +0.39 | +1.47 | +17.8 | — | 58.174920115392 | 107.4 | 89 |
| 경기 안양 동안구 | +0.38 | +1.90 | +19.8 | — | 54.4321656050698 | 97.4 | 86 |
| 서울 서대문구 | +0.36 | +1.48 | +15.4 | — | 54.628575960466 | 95.5 | 92 |
| 서울 종로구 | +0.35 | +1.14 | +11.7 | — | 59.6864470590883 | 80.1 | 97 |
| 경기 수원 팔달구 | +0.35 | +1.38 | +9.7 | — | 60.3821821265107 | 68 | 96 |
| 경기 광명시 | +0.35 | +1.81 | +21.2 | — | 51.0812876460804 | 104 | 79 |
| 경기 부천 원미구 | +0.34 | +1.65 | +8.3 | — | 66.666137887479 | 69.5 | 97 |
| 경기 용인 수지구 | +0.34 | +1.18 | +20.5 | — | 58.5185361000491 | 105.6 | 81 |
| 경기 수원 장안구 | +0.33 | +1.32 | +8.3 | — | 62.4674691049104 | 109.1 | 97 |
| 경기 하남시 | +0.33 | +1.52 | +17.0 | — | 59.1319439350946 | 99.6 | 85 |
| 서울 강북구 | +0.32 | +1.26 | +11.7 | — | 63.1470648953629 | 110.8 | 89 |
| 서울 도봉구 | +0.32 | +1.36 | +11.0 | — | 56.2926009442678 | 79.7 | 91 |
| 경기 구리시 | +0.31 | +1.35 | +15.8 | — | 60.9341274584213 | 84.6 | 90 |
| 서울 중랑구 | +0.30 | +1.24 | +11.8 | — | 62.2415924912129 | 103.8 | 89 |
| 서울 금천구 | +0.30 | +1.26 | +8.8 | — | 60.2497069885091 | 76.6 | 95 |
| 서울 마포구 | +0.27 | +1.01 | +11.5 | — | 48.9472096046027 | 83.1 | 77 |
| 경기 오산시 | +0.27 | +0.82 | +2.9 | — | 72.243142689386 | 89.5 | 100 |
| 서울 동대문구 | +0.26 | +1.22 | +14.3 | — | 57.3793955990805 | 84.2 | 81 |
| 서울 구로구 | +0.26 | +1.14 | +14.5 | — | 60.317926782128 | 94.1 | 85 |
| 경기 성남 중원구 | +0.25 | +1.40 | +16.1 | — | 58.1415289678192 | 86.9 | 83 |
| 서울 중구 | +0.23 | +0.91 | +14.0 | — | 57.5065262914774 | — | 77 |
| 경기 광주시 | +0.23 | +0.86 | +3.7 | — | 74.4545210636526 | 63.6 | 99 |
| 서울 강서구 | +0.22 | +1.03 | +15.0 | — | 54.002875511169 | 76.5 | 74 |
| 서울 관악구 | +0.22 | +1.16 | +14.2 | — | 57.5713232330436 | 102.3 | 81 |
| 경기 성남 분당구 | +0.20 | +2.10 | +21.6 | — | 42.3442371621435 | 110.6 | 50 |
| 경기 과천시 | +0.20 | +0.68 | +5.2 | — | 47.6043418552114 | — | 63 |
| 경기 남양주시 | +0.18 | +0.68 | +7.4 | — | 73.5048705569853 | 87.5 | 93 |
| 경기 양주시 | +0.16 | +0.44 | +0.6 | — | 66.4907155860042 | 75.3 | 100 |
| 전남광주 서구 | +0.15 | +0.32 | -0.1 | — | 77.9539913214435 | 77.5 | 99 |
| 경기 화성 만세구 | +0.15 | +0.52 | — | — | 71.4853899958354 | — | 95 |
| 서울 은평구 | +0.14 | +0.55 | +10.3 | — | 58.8764305546044 | 21 | 70 |
| 서울 노원구 | +0.12 | +1.07 | +13.3 | — | 54.6579705856192 | 90.8 | 68 |
| 서울 영등포구 | +0.12 | +0.57 | +13.6 | — | 50.0047435441707 | 74.5 | 43 |
| 서울 양천구 | +0.11 | +0.52 | +10.0 | — | 47.5391123651993 | 80.3 | 48 |
| 경기 성남 수정구 | +0.11 | +0.73 | +13.3 | — | 56.5631763938791 | 81.1 | 56 |
| 경기 의정부시 | +0.11 | +0.42 | +2.9 | — | 72.8857791300366 | 70.9 | 97 |
| 경기 부천 오정구 | +0.11 | +0.17 | -1.5 | — | 63.3848649501333 | 85.5 | 99 |
| 경기 화성 효행구 | +0.11 | +0.41 | — | — | 74.4030904778739 | — | 95 |
| 울산 남구 | +0.10 | +0.33 | +7.9 | — | 71.0537457677604 | 80 | 74 |
| 세종 세종시 | +0.10 | +0.10 | -0.5 | — | 52.5386409140478 | — | 96 |
| 경기 고양 덕양구 | +0.10 | +0.51 | +2.4 | — | 72.2161331080883 | 61.9 | 89 |
| 경기 안산 상록구 | +0.09 | +0.19 | -0.2 | — | 65.6454098921628 | 73 | 92 |
| 서울 성동구 | +0.08 | +0.50 | +11.4 | — | 44.9606845697682 | 98.9 | 29 |
| 경기 안산 단원구 | +0.07 | +0.31 | +2.2 | — | 63.1908977520053 | 92 | 86 |
| 경기 용인 처인구 | +0.07 | +0.27 | +3.8 | — | 68.7618065507446 | 93.1 | 81 |
| 대구 중구 | +0.06 | +0.25 | +2.8 | — | 61.3227568962042 | — | 87 |
| 서울 광진구 | +0.05 | +0.57 | +10.6 | — | 52.2728736306106 | 147.2 | 25 |
| 경기 평택시 | +0.05 | -0.01 | -4.1 | — | 76.6401834351721 | 61 | 98 |
| 경기 시흥시 | +0.05 | +0.08 | -0.4 | — | 68.8604272286231 | 77.7 | 89 |
| 서울 용산구 | +0.04 | +0.11 | +7.0 | — | 43.5541556871531 | 97.4 | 28 |
| 서울 동작구 | +0.04 | +0.16 | +10.5 | — | 51.4710730819289 | 86.2 | 33 |
| 서울 강동구 | +0.04 | +0.41 | +9.3 | — | 54.6218850713933 | 111.9 | 30 |
| 부산 부산진구 | +0.04 | -0.01 | +0.8 | — | 72.4499305245866 | 66.4 | 95 |
| 부산 북구 | +0.04 | +0.10 | +0.8 | — | 77.2215639490257 | 80.1 | 94 |
| 부산 해운대구 | +0.04 | +0.13 | +4.7 | — | 58.0866232445037 | 83.6 | 72 |
| 전남광주 광산구 | +0.04 | +0.11 | +0.1 | — | 76.7929666752587 | 69.4 | 94 |
| 대전 서구 | +0.04 | +0.29 | +1.4 | — | 70.6791296328811 | 81.1 | 88 |
| 울산 중구 | +0.04 | +0.09 | +4.0 | — | 71.6952046976511 | 80.2 | 57 |
| 경기 김포시 | +0.04 | +0.09 | -0.3 | — | 73.3964439458087 | 80.9 | 88 |
| 경북 구미시 | +0.04 | +0.04 | -0.2 | — | 82.0287821022677 | — | 92 |
| 대구 북구 | +0.03 | +0.12 | -1.2 | — | 78.0110151855991 | 76.7 | 99 |
| 대구 달성군 | +0.03 | +0.05 | -0.5 | — | 73.785881809494 | 73.7 | 97 |
| 인천 부평구 | +0.03 | +0.27 | +1.9 | — | 72.3770585368134 | 71.1 | 67 |
| 전남광주 동구 | +0.03 | -0.02 | -1.9 | — | 75.051076078117 | 72.9 | 94 |
| 울산 울주군 | +0.03 | +0.15 | +3.6 | — | 77.8220400381648 | 82.2 | 67 |
| 경기 부천 소사구 | +0.03 | +0.26 | +2.1 | — | 67.4476497662649 | 78.4 | 63 |
| 경기 포천시 | +0.03 | +0.12 | +0.0 | — | 77.2796946464833 | 76.7 | 87 |
| 부산 서구 | +0.02 | +0.02 | -0.6 | — | 73.993425542338 | 50.8 | 99 |
| 부산 남구 | +0.02 | 0.00 | +0.1 | — | 70.5285944958647 | 83.2 | 85 |
| 울산 북구 | +0.02 | +0.11 | +5.4 | — | 76.6634813774351 | 87.5 | 50 |
| 경기 동두천시 | +0.02 | -0.02 | -1.1 | — | 74.5131248105587 | 70.5 | 90 |
| 경기 고양 일산서구 | +0.02 | -0.04 | -2.5 | — | 75.2029383825311 | 71.8 | 95 |
| 부산 동래구 | +0.01 | +0.02 | +3.8 | — | 63.6950980024875 | 77.6 | 68 |
| 인천 연수구 | +0.01 | +0.11 | +3.5 | — | 62.8805204506262 | 78.7 | 59 |
| 인천 남동구 | +0.01 | -0.11 | -0.2 | — | 73.5017566357647 | 71.7 | 63 |
| 인천 계양구 | +0.01 | -0.03 | -0.1 | — | 73.6764111108058 | 70 | 70 |
| 경기 안양 만안구 | +0.01 | +0.23 | +9.3 | — | 65.6053288385039 | 97.7 | 40 |
| 인천 검단구 | 0.00 | +0.10 | — | — | 72.9976710877539 | — | 44 |
| 대전 유성구 | 0.00 | +0.04 | -0.4 | — | 71.259979348745 | 80.8 | 77 |
| 부산 중구 | -0.01 | -0.25 | -1.4 | — | 74.9631931503025 | 80.8 | 88 |
| 부산 동구 | -0.01 | -0.08 | -1.1 | — | 70.8474492447954 | 80.4 | 90 |
| 부산 연제구 | -0.01 | +0.22 | -0.5 | — | 67.9441039936949 | 86.3 | 63 |
| 부산 기장군 | -0.01 | -0.06 | -0.5 | — | 73.0354984052563 | 79.8 | 72 |
| 대구 수성구 | -0.01 | +0.01 | +0.3 | — | 61.8736272842059 | 79.8 | 67 |
| 인천 제물포구 | -0.01 | -0.17 | — | — | 73.2292134047653 | — | 31 |
| 대전 중구 | -0.01 | -0.09 | -1.1 | — | 72.6098096604784 | 72 | 87 |
| 부산 영도구 | -0.02 | -0.11 | -5.0 | — | 74.7860377781585 | 81.2 | 85 |
| 부산 수영구 | -0.02 | +0.03 | +2.2 | — | 55.4236509669905 | 59.7 | 36 |
| 대구 동구 | -0.02 | 0.00 | -0.0 | — | 71.8218522789114 | 80 | 65 |
| 인천 서해구 | -0.02 | +0.15 | — | — | 66.114882670764 | — | 6 |
| 경기 안성시 | -0.02 | -0.12 | -0.2 | — | 76.7714231360355 | 72.9 | 76 |
| 대구 서구 | -0.03 | -0.07 | -3.8 | — | 63.9430678434664 | 61 | 90 |
| 대구 남구 | -0.03 | -0.16 | -1.3 | — | 70.1759374266363 | 83.1 | 77 |
| 인천 영종구 | -0.03 | -0.17 | — | — | 66.6973648484241 | — | 38 |
| 전남광주 남구 | -0.03 | -0.09 | -2.5 | — | 74.85874752814 | 78.3 | 68 |
| 대전 동구 | -0.03 | -0.13 | -1.0 | — | 73.9541144047491 | 82.3 | 56 |
| 대전 대덕구 | -0.03 | -0.03 | -0.4 | — | 72.9460981737631 | 59.2 | 42 |
| 대구 달서구 | -0.04 | -0.13 | -3.2 | — | 73.5950888194955 | 70.7 | 86 |
| 전남광주 북구 | -0.04 | -0.12 | -2.0 | — | 81.3069293119447 | 53.5 | 28 |
| 경기 여주시 | -0.04 | -0.18 | -1.8 | — | 82.3104716002651 | 81.5 | 34 |
| 울산 동구 | -0.05 | -0.41 | +1.6 | — | 79.6102463447001 | 84.6 | 27 |
| 경기 고양 일산동구 | -0.06 | -0.18 | -2.8 | — | 75.257294417992 | 88.5 | 48 |
| 부산 사하구 | -0.07 | -0.21 | -2.1 | — | 75.6157163393407 | 65.8 | 25 |
| 경기 파주시 | -0.07 | -0.13 | -3.1 | — | 77.4191405419732 | 67.2 | 39 |
| 부산 금정구 | -0.09 | -0.19 | -1.4 | — | 70.5990048241855 | 77.4 | 4 |
| 부산 강서구 | -0.09 | -0.51 | -3.2 | — | 70.7118299727288 | 82.7 | 26 |
| 부산 사상구 | -0.10 | -0.49 | -2.8 | — | 78.2595272055651 | 70.3 | 17 |
| 인천 미추홀구 | -0.14 | -0.05 | +0.9 | — | 74.1691379115035 | 64.8 | 6 |
| 경기 이천시 | -0.20 | -0.76 | -6.8 | — | 83.5563686136624 | 70.9 | 4 |
| 서울 송파구 | -0.22 | -0.74 | +8.0 | — | 42.7238094547581 | 98.7 | 1 |
| 서울 서초구 | -0.35 | -1.20 | +2.2 | — | 46.573886463699 | 70.3 | 1 |
| 서울 강남구 | -0.38 | -1.38 | +0.1 | — | 43.5845483382055 | 101.1 | 3 |
| 경기 연천군 | — | — | — | — | — | 70.9 | — |
| 경기 양평군 | — | — | — | — | — | 72.9 | — |
가격·거래·경매·온도를 한 표에 · 기준 2026-10-26CSV
정책 성적표
입력된 정책 이벤트가 없거나 아직 4주가 지나지 않았습니다
매수우위지수 · KB
100 이상 = 매수자 많음KB 어댑터는 2단계 (kb.ts)
관련 뉴스 · 중구
전체 →이 지역 태그 기사 없음
함께 읽기
중구 낙찰가율은 실거래가를 —주 선행 · 차년 입주 —% · 수급 —